SSC Junior Engineer Vacancy 2019 (2022) : SSC has declared Result and Cutoff marks of Junior Engineer. So Those Candidate has given exam of Junior Engineer Recruitment in Month of December 202. SSC Junior Engineer Result 2022, SSC Junior Engineer Recruitment 2019 Result
Latest update – Candidate has check the Result and Cutoff Mark of SSC Junior Engineer. Download Result and Cutoff Marks As given in the Important Link Section
SSC Junior Engineer Vacancy 2019 | Result & Cutoff Marks Declared
Article | SSC Junior Engineer Vacancy 2019 |
Category | Result |
Authority | Government of India |
Post Name | Junior Post |
Total Post | 1152 |
Exam Mode | CBT |
Website | www.ssc.nic.in |
SSC Junior Engineer Vacancy Details
- Age Limit (as on 01.01.2020)
Post Name | Eligibility | Age Limit |
Junior Engineer JE Civil | BE / B.Tech Degree / Three Year Diploma in Civil Engineering | Upto 32 |
Junior Engineer JE Mechanical | BE / B.Tech Degree / Three Year Diploma in Mechanical Engineering | Upto 32 |
Junior Engineer JE Civil | Diploma in Civil Engineering | Upto 32 |
Junior Engineer JE Electrical | Diploma in Electrical / Mechanical Engineering | Upto 32 |
Junior Engineer JE Civil | Diploma in Civil Engineering | Upto 27 |
Junior Engineer JE Civil | B.Tech/ BE Degree in Civil Engineering OR Diploma in Civil Engineering with 2 Year Experience | Upto 30 |
Junior Engineer JE Electrical / Mechanical | B.Tech/ BE Degree in Electrical / Mechanical Engineering OR Diploma in Electrical / Mechanical Engineering with 2 Year Experience | Upto 30 |
Junior Engineer JE Quantity Surveying and Contract | Diploma in Civil Engineering | Upto 27 |
Junior Engineer JE Civil | Diploma in Civil Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Electrical | Diploma in Electrical Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Mechanical | Diploma in Mechanical Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Civil | Diploma in Civil Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Electrical | Diploma in Electrical Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Mechanical | Diploma in Mechanical Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Civil | Diploma in Civil Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Electrical / Mechanical | Diploma in Electrical Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Mechanical | Diploma in Mechanical Engineering with 2 Year Experience | Upto 30 |
Junior Engineer JE Electrical | Diploma in Electrical Engineering with 2 Year Experience | Upto 30 |
Junior Engineer JE Civil | Diploma in Civil Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Electrical | Diploma in Electrical Engineering | Upto 30 |
Junior Engineer JE Mechanical | Diploma in Mechanical Engineering | Upto 30 |
How to Check SSC Junior Engineer Recruitment 2019 Result ?
- Candidate go to official website of SSC
- Download Cutoff and Result
- All link and Notice Given in the link Seciton
Important Date
Application Start Date | 01.08.2019 |
Last Date | 14.09.2019 |
Admit Card Available | 18.10.2020 |
DV Test Exam Date | 20-24 December 2021 |
Result Declared | 27.01.2022 |
Important Link
Result | Click Here | Cutoff |
Download Final Vacancy Notice | Click Here |
Official Website | Click Here |
Join Telegram | Join us |
Check Also-
- JSSC CGL Result 2024 – OUT (Download Jharkhand CGL Result 2024)
- Bihar Anganwadi Sevika and Sahayika Vacancy 2024 – Apply Online, Download Notification
- Bihar SHS Ayush Doctor Vacancy 2024 – बिहार स्वास्थ्य विभाग में 2000+ पदों पर निकली भर्ती, ₹32000 मिलेगी सैलरी
- Bihar SHO CHO Vacancy 2024 – बिहार स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर निकली बहाली यहां से करें आवेदन
- JCECEB ANM GNM Online Counselling 2024 : 3rd Round
Frequently Asked Question
When will be Declared Result of SSC Junior Engineer CBT Exam 2021?
SSC has Declared Result of Junior Engineer on 27.01.2022- Click Here
How to check Result of SSC Junior Engineer Recruitment 2019?
SSC has Declared Result of SSC Junior Engineer Recruitment 2019 – Click Here
How To check SSC Junior Engineer CBT Exam Result 2022?
SSC Junior Engineer Vacancy 2019 has been Result Declared – Click Here